| 類型 | 單位 | 99.7陶瓷 |
| 氧化鋁含量 | % | 99.7 |
| 密度 | g/cm3 | 3.92 |
| 顏色 | - | 米黃色 |
| 吸水率 | % | 0 |
| 楊氏模量 | Gpa | 357 |
| 韋氏硬度 | Gpa | 24 |
| 抗壓強度 | Mpa | 2554 |
| 抗折強度 | Mpa | 313 |
| 熱導率 | W/m.k | 33-38 |
| 抗熱沖擊強度 | △(℃) | 223 |
| 最高使用溫度 | ℃ | 1760 |
| 體積電阻率 | Ω.cm | >10∧14 |
| 介電常數 | - | 9.84 |
| 介電強度 | KV/mm | 23.4 |
聯系人:李小姐/13669846149
聯系人:李先生/13316634021
技術顧問:林工/13642963913
郵 箱:2938422801@qq.com
傳真:0769-81587969
網址:www.333cao.com.cn
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙社區長安興發南路9號
掃一掃公眾號
掃一掃小程序