?氮化鋁材料物性 | 氮化鋁 | |||
顏色 | 灰色 | |||
主要成分含量 | 96%氮化鋁 | |||
主要特征 | ||||
主要用途 | ||||
密度 | g/cc | 3.3 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
機(jī)械特性 | 維氏硬度 | GPa | 9.5 | |
抗彎強(qiáng)度 | MPa | 350 | ||
抗壓強(qiáng)度 | MPa | 2500 | ||
楊氏模量 | GPA | 320 | ||
泊松比 | - | 0.24 | ||
斷裂韌性 | MPA·m1/2 | |||
熱學(xué)特性 | 線性膨脹系數(shù) | 40-400℃ | x10-6/℃ | 4 |
熱傳導(dǎo)率 | 20° | W/(m·k) | 170 | |
比熱 | J/(kg·k)x103 | 0.74 | ||
電學(xué)特性 | 體積電阻率 | 20℃ | Ω·cm | >1014 |
介電強(qiáng)度 | KV/mm | >15 | ||
介電常數(shù) | - | |||
介電損耗系數(shù) | x10-4 | 8.8 | ||
化學(xué)特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量損失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氫氧化鈉 | 80℃ | |||
聯(lián)系人:李小姐/13669846149
聯(lián)系人:李先生/13316634021
技術(shù)顧問(wèn):林工/13642963913
郵 箱:2938422801@qq.com
傳真:0769-81587969
網(wǎng)址:www.333cao.com.cn
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)長(zhǎng)安興發(fā)南路9號(hào)
掃一掃公眾號(hào)
掃一掃小程序